محصول جدید
10 قلم قلم
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ در دسترس بودن
By buying this product you can collect up to 1400000 loyalty points. Your cart will total 1400000 loyalty points that can be converted into a voucher of 280,000 تومان.
تلسکوپ شکستی 60 میلیمتری (سلسترون) PowerSeeker 60EQ
دریافت کننده :
* فیلدهای مورد نیاز
یا انصراف
بهترین انتخاب برای | شروع رصد آسمان شب / دانش آموزان |
بهترین کاربرد | رصد ماه، خورشید و اجرام پرنور آسمان شب |
ساختار اپتیکی | شکستی آکروماتیک |
قطر دهانه | 60 میلیمتر |
فاصله کانونی | 700 میلیمتر |
نسبت کانونی ( F ) | f/11.6 |
بیشترین بزرگنمایی | 142 برابر |
توان تفکیک | 1.93 ثانیه قوسی |
توان گردآوری نور | 73 برابر چشم انسان |
حد قدر | 11.4 |
نوع مقر | قطبی / استوایی بدون موتور |
جنس پایه | آلومینیوم |
سیستم جستجوی خودکار | ندارد |
بیشترین وزن قابل تحمل مقر | 4 کیلوگرم |
جوینده | 5x24 |
چشمی 1/25 اینچی | 20، 12.5 و 4 میلیمتر |
چشمی 2 اینچی | ندارد |
عدسی بارلو | 3 برابر |
وزن ابزار | 3.2 کیلوگرم |
کمترین بزرگنمایی | 35 برابر |
قابلیت نصب روی پایه پی-یر (Pier) | ندارد |
مکان یاب (GPS) | ندارد |
تعداد وزنه | 1 عدد |
سینی نگهداری ابزار | دارد |
حالت ردیابی (Tracking Modes) | دستی |
قابلیت نصب دوربین قطبی | ندارد |
قابلیت نصب موتور | دارد |
قابلیت نصب جستجوی خودکار | ندارد |
ولتاژ منبع تغذیه | 6 ولت |
جنس بدنه | فلزی |
نوع فکوسر | دستی / تک سرعته |
تعداد بازشو پایه | دو پله |
نام مقر | EQ1 |
دوربین قطبی کننده (polar scope) | ندارد |
تلسکوپ PowerSeeker 60EQ
تلسکوپ های خانواده سری پاورسیکر سلسترون، ابزارهای مناسبی برای دانش آموزان هستند. این تلسکوپ ها به دلیل داشتن وزن کم، سادگی در استفاده، کیفیت خوب و قیمت مناسب، به نام تلسکوپ های دانش آموزشی مشهور شده اند. در تلسکوپ Powerseeker 60 EQ، یک عدسی شیئی ۶۰ میلیمتری، وظیفه گردآوری نور را بر عهده دارد و مجموعا توان گردآوری نوری بیش از ۱۰۰ برابر چشم انسان را دارد.
مقر این تلسکوپ استوایی (EQ) است. به این معنی که جهت لوله تلسکوپ در راستای دو محور میل و بعد در آسمان حرکت می کند. مزیت مقرهای استوایی این است که دارای پیچ تنظیم میکرو هستند. پیچ میکرو ابزاری است که با حرکت دادن آهسته آن، لوله تلسکوپ در مسیر حرکت ستارگان در آسمان، حرکت میکند و مانع از خارج شدن موضوع رصدی از میدان دید رصدگر میشود.
همچنین مقرهای استوایی این امکان را دارند که بعدا موتور ردیاب نیز روی آنها نصب گردد. با توجه به محل قرار گیری چشمی در تلسکوپ های شکستی ( انتهای لوله ) هدایت تلسکوپ و یافتن اجرام در آسمان به سادگی صورت می پذیرد.
در جعبه این تلسکوپ، علاوه بر لوله اصلی و پایه تلسکوپ، ۲ عدد عدسی چشمی ۲۰ و ۴ میلیمتر، یک بارلو، جوینده، و سینی قطعات جانبی قرار دارد. این تلسکوپ با توجه به امکانات و قیمت برای دانش آموزان دوره ابتدایی و راهنمایی مناسب است.
پیشنهاد به خریداران عزیز:
با توجه به علاقهمندی بسیاری از رصدگران به دیدن خورشید و خطر دیدن آن، پیشنهاد میکنیم در زمان تهیه این تلسکوپ، همزمان فیلتر مایلار مخصوص را نیز تهیه فرمایید. در نظر داشته باشید که در طی سال 2019 و 2020 میلادی دو خورشیدگرفتی جزئی در ایران رخ خواهد داد.
---
مشتری گرامی
جهت مشاوره و خرید این ابزار با تخفیف ویژه با شماره 02166175765 و 09120228419 (آقای خسرو جعفری زاده) تماس بگیرید.
مشخصات فنی تلسکوپ | |
بهترین انتخاب برای | شروع رصد آسمان شب / دانش آموزان |
بهترین کاربرد | رصد ماه، خورشید و اجرام پرنور آسمان شب |
ساختار اپتیکی | شکستی آکروماتیک |
قطر دهانه | 60 میلیمتر |
فاصله کانونی | 700 میلیمتر |
نسبت کانونی ( F ) | f/11.6 |
توان تفکیک | 1.93 ثانیه قوسی |
توان گردآوری نور | 73 برابر چشم انسان |
حد قدر | 11.4 |
بیشترین بزرگنمایی | 142 برابر |
کمترین بزرگنمایی | 35 برابر |
نوع فکوسر | دستی / تک سرعته |
جنس بدنه | فلزی |
وزن ابزار | 3.2 کیلوگرم |
مشخصات مقر (Mount) | |
نوع مقر | قطبی / استوایی بدون موتور |
نام مقر | EQ1 |
سیستم جستجوی خودکار | ندارد |
بیشترین وزن قابل تحمل مقر | 4 کیلوگرم |
حالت ردیابی (Tracking Modes) | دستی |
قابلیت نصب روی پایه پی-یر (Pier) | ندارد |
مکان یاب (GPS) | ندارد |
قابلیت نصب جستجوی خودکار | ندارد |
دوربین قطبی کننده (polar scope) | ندارد |
قابلیت نصب دوربین قطبی | ندارد |
قابلیت نصب موتور | دارد |
ولتاژ منبع تغذیه | 6 ولت |
تعداد وزنه | 1 عدد |
مشخصات پایه (Tripod) | |
جنس پایه | آلومینیوم |
سینی نگهداری ابزار | دارد |
تعداد بازشو پایه | دو پله |
وزن ابزار | 3.2 کیلوگرم |
لوازم جانبی تلسکوپ | |
چشمی 1/25 اینچی | 20، 12.5 و 4 میلیمتر |
چشمی 2 اینچی | ندارد |
عدسی بارلو | 3 برابر |
جوینده | 5x24 |
No customer reviews for the moment.